TOPlist
 
  poslední aktualizace: 7.2.2012     
   
Obecné informace > > >
Vyberte si lokalitu > > >
   
   

III. etapa ( realizace 2007 )


klikněte pro zvětšení


klikněte pro zvětšení

 

Tabulka pozemků

Pozemek Plocha m2 Cena Kč/m2 Stav Poznámka
113/20 824 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/202 867 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/168 869 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/206 873 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/167 891 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/195 892 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/207 893 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/203 909 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/208 936 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
113/25 940 m2 1880,- Kč/m2
117/205 942 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/154 943 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/166 945 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/169 945 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/209 952 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
113/21 954 m2 1880,- Kč/m2
117/204 955 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/155 963 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/24 973 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/210 975 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/170 977 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/165 977 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/18 980 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/174 985 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/183 987 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/197 989 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/164 1001 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/171 1001 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/193 1003 m2 1880,- Kč/m2
117/182 1005 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/194 1012 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/32 1021 m2 1880,- Kč/m2
113/23 1024 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/160 1025 m2 1880,- Kč/m2
117/153 1029 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/156 1034 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/19 1040 m2 1880,- Kč/m2
117/198 1042 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/188 1042 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/189 1042 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/187 1042 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/175 1042 m2 1880,- Kč/m2
117/190 1047 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/211 1049 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/161 1049 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/184 1050 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
113/22 1053 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/33 1059 m2 1880,- Kč/m2
117/196 1062 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/163 1063 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/172 1064 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
113/27 1066 m2 1880,- Kč/m2
113/28 1086 m2 1880,- Kč/m2
117/199 1088 m2 1880,- Kč/m2
117/212 1117 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/185 1119 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/162 1127 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/173 1127 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/200 1141 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
113/26 1155 m2 1880,- Kč/m2
117/191 1186 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/201 1208 m2 1880,- Kč/m2 Rezervováno
117/159 1230 m2 1880,- Kč/m2
117/186 1250 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/192 1265 m2 1880,- Kč/m2
117/213 1298 m2 1880,- Kč/m2 Prodáno
117/157 1347 m2 1880,- Kč/m2
113/31 1355 m2 1880,- Kč/m2
113/29 1376 m2 1880,- Kč/m2
113/30 1846 m2 1880,- Kč/m2

 

Emailový odběr aktualit

Zde se můžete přihlásit s odběru stručných aktualit z realizace našich lokalit. Odběr lze kdykoli snadno ukončit.

   

Kontakt: tel.: 724 040 020, fax.: 271 722 212, email: info@pozemkynadomky.cz